Dyfodiadau Newydd mewn Warws Bonded
Darllen mwy 0102
Stociau Panel Diweddaraf
Darllen mwy| Maint y Panel | Ionawr 2025 | Chwefror 2025 | Mawrth 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35 (+1) | 36 |
| 43"F | 65 (+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100 (+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Taflenni Data Opencell
Darllen mwy| Model Panel | Brand | Maint |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | Banc Lloegr | 43" |
| DV430FHB-P10 | Banc Lloegr | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | Banc Lloegr | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | Banc Lloegr | 110" |
| HV750QUB-F9E | Banc Lloegr | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
amdanom ni
Wedi'i sefydlu yn 2002, mae QF Electronics wedi tyfu i fod yn ddarparwr blaenllaw yn y diwydiant paneli teledu, gan gynnig atebion cynhwysfawr i ddiwallu anghenion esblygol ein partneriaid. Gyda'n hamrywiaeth eang o gynhyrchion a'n galluoedd cadwyn gyflenwi cryf, rydym wedi dod yn gyflenwr un stop dibynadwy ar gyfer pob brand a maint panel teledu.
- 27 +Profiad yn y Diwydiant
- 100 +Technoleg Graidd
- 200 +Gweithwyr Proffesiynol
- 5000 +Cwsmeriaid Bodlon
01



















